|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อสินค้า: | เครื่องร่อง | แบบ: | DCS7 |
---|---|---|---|
พื้นที่ตัดที่มีประสิทธิภาพ: | 3000mm * 1600mm | การประกัน: | ปีที่ 1 |
ความเร็ว: | 2000mm / s | วัสดุแกะสลัก: | สังเคราะห์ |
วัสดุตัด: | โฟม, EVA, PVC, PP ใบ, โปลิโปรพีเลนแผ่น corrugated,กระดาษกระดาษ corrugated ถึง 60 มิลลิเมตร, กระป๋อง, | วัสดุตัด: | โฟม, EVA, PVC, PP ใบ, โปลิโปรพีเลนแผ่น corrugated,กระดาษกระดาษ corrugated ถึง 60 มิลลิเมตร, กระป๋อง, |
ความหนาของการตัด: | น้อยกว่า 100 มม | ความหนาของการตัด: | น้อยกว่า 100 มม |
ขนาด: | 1300 * 1,000 มม., 1800 * 1500 มม., 2500 * 1600 มม., 3000 * 1600 มม., 3000 * 2000 มม., แบบลูกค้า | ขนาด: | 1300 * 1,000 มม., 1800 * 1500 มม., 2500 * 1600 มม., 3000 * 1600 มม., 3000 * 2000 มม., แบบลูกค้า |
เครื่องมือ: | มีดสั่น, วงล้อ Creasing, ปากกา, แสงเลเซอร์, | เครื่องมือ: | มีดสั่น, วงล้อ Creasing, ปากกา, แสงเลเซอร์, |
เครื่องมือ: | เครื่องมือเกี่ยวกับลม, Vcut, Kiss Cut, CCD | เครื่องมือ: | เครื่องมือเกี่ยวกับลม, Vcut, Kiss Cut, CCD |
เครื่องมือ: | เครื่องมือเกี่ยวกับลม, Vcut, Kiss Cut, CCD | เครื่องมือ: | เครื่องมือเกี่ยวกับลม, Vcut, Kiss Cut, CCD |
โต๊ะ: | แฟลตเบ็ด คอนเวียเบิร์ต |
แผ่นอะครีลิคเครื่องแกะสลัก V เครื่องแกะสลักแบบแผง LGP, ความสว่าง, อัตราส่วนความสว่างสูง, ความสว่างเท่าเทียมกัน
แบบ | DCS701812 | DCS702412 | DCS703016 |
พื้นที่ตัดที่มีประสิทธิภาพ | 1800 * 1200 | 2400 * 1200 | 3000 * 1600mm |
ความเร็วสูงสุด | 1000mm / s | ||
ความแม่นยำ | <0.05mm | ||
ความหนาของวัสดุ | <10mm | ||
องค์ประกอบ | มีดพิเศษแกะสลัก | ||
แรงดันไฟฟ้า | 220v ± 10% 50Hz | ||
คนขับรถ | Servo | ||
แบบฟอร์มข้อมูล | HPGL, DXF | ||
ขนาดครอบครอง (L * W * H) | 2365 * 2070 * 1100mm | 2965 * 2070 * 1100mm | 3565 * 2470 * 1100mm |
บันทึก | ขนาดอื่น ๆ สามารถปรับแต่งได้ |
ผู้ติดต่อ: Ivan Meng
โทร: +8615900745183