|
|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | เครื่องทํากล่องแข็ง | ขนาดขั้นต่ํา | L75*W75*H10mm |
|---|---|---|---|
| ความเร็วในการทํางาน: | 10-25 ต่อนาที | ขนาด MAX: | L460*W360*H120 มม |
| การใช้งาน: | กล่องโทรศัพท์มือถือ กล่องรองเท้า กล่องเครื่องสําอาง กล่องของขวัญ และกล่องช็อคโกแลต | วัสดุการตัด: | โฟม, เอวีเอ, พีวีซี, ผนังพีพี, โพลีโปรพีเลน ผนัง corrugated, กระดาษกระดาษ corrugated ถึง 60 มิลลิเมตร, กระดาษกล่อง, Laminates,ผ้าและผ้าเทคนิคงออ |
| ความหนาในการตัด: | ต่ํากว่า 100 มม. | ความหนาในการตัด: | ต่ํากว่า 100 มม. |
| ขนาด: | 1300*1000mm, 1800*1500mm, 2500*1600mm, 3000*1600mm, 3000*2000mm ตามความต้องการ | ขนาด: | 1300*1000mm, 1800*1500mm, 2500*1600mm, 3000*1600mm, 3000*2000mm ตามความต้องการ |
| เครื่องมือ: | มีดสั่น วงล้อสั่นปากกา ไฟเลเซอร์ | เครื่องมือ: | มีดสั่น วงล้อสั่นปากกา ไฟเลเซอร์ |
| เครื่องมือ: | เครื่องมือปนูเมติก Vcut Kiss Cut CCD | เครื่องมือ: | เครื่องมือปนูเมติก Vcut Kiss Cut CCD |
| เครื่องมือ: | เครื่องมือปนูเมติก Vcut Kiss Cut CCD | ตาราง: | แฟลตเบ็ด คอนเวียเบิร์ต |
| ตาราง: | แฟลตเบ็ด คอนเวียเบิร์ต | ||
| ไฮไลท์: |
เครื่องปั้นอัตโนมัติ,เครื่องพับกล่อง,เครื่องทํากล่องแข็ง PLC |
||
ผู้ติดต่อ: JIN
โทร: +8617836973097