|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | เครื่องตัดแบบแบน | แบบ: | DCG701812 |
|---|---|---|---|
| พื้นที่ตัดที่มีประสิทธิภาพ: | 1800mm * 1200mm | ความเร็วสูงสุด: | 1330mm / s |
| เส้นผ่าศูนย์กลางตัดที่เล็กที่สุด: | 2.5mm | ความหนาของการตัดสูงสุด: | 1.6mm |
| วัสดุตัด: | โฟม, EVA, PVC, PP ใบ, โปลิโปรพีเลนแผ่น corrugated,กระดาษกระดาษ corrugated ถึง 60 มิลลิเมตร, กระป๋อง, | ความหนาของการตัด: | น้อยกว่า 100 มม |
| ขนาด: | 1300 * 1,000 มม., 1800 * 1500 มม., 2500 * 1600 มม., 3000 * 1600 มม., 3000 * 2000 มม., แบบลูกค้า | เครื่องมือ: | มีดสั่น, วงล้อ Creasing, ปากกา, แสงเลเซอร์, |
| เครื่องมือ: | มีดสั่น, วงล้อ Creasing, ปากกา, แสงเลเซอร์, | เครื่องมือ: | เครื่องมือเกี่ยวกับลม, Vcut, Kiss Cut, CCD |
| เครื่องมือ: | เครื่องมือเกี่ยวกับลม, Vcut, Kiss Cut, CCD | โต๊ะ: | พื้นเรียบ, สายพานลำเลียง, |
| โต๊ะ: | พื้นเรียบ, สายพานลำเลียง, | โต๊ะ: | พื้นเรียบ, สายพานลำเลียง, |
| เน้น: | เครื่องตัดตายเครื่องตัดตายอิเล็กทรอนิกส์,electronic die cutter |
||
เครื่องควบคุมแรงดันเครื่องตัดอิเล็กทรอนิกตัดพลาสติกตัดกระดาษหน้าแข้ง
บทนำ
เครื่องตัดแบบอิเลคทรอนิคส์รุ่น DCG70 / DCG71 series นำเสนอโซลูชั่นสำหรับการทำตัวอย่างสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์นอกเหนือจากการทำงานของผลิตภัณฑ์ DCG50 / DCG51 แล้วเครื่องตัดแบบอิเลคทรอนิคส์ควบคุมด้วยแรงดันมีการออกแบบด้วยหัวเครื่องมือควบคุมแรงดันและระบบกำหนดตำแหน่งด้วยเลเซอร์ เพื่อให้ทราบถึงการควบคุมและการวางตำแหน่งที่ถูกต้อง นอกเหนือจากผลการตัดที่ดีที่สุดแล้วเครื่องตัดแบบอิเลคทรอนิคส์ยังช่วยปรับปรุงคุณภาพการตัด ด้วยเทคโนโลยีการควบคุมแรงดันทำให้สามารถลดผลกระทบต่อคุณภาพการตัดเย็บที่เกิดจากความราบเรียบของโต๊ะได้โดยผ่านการตั้งค่าความดัน สามารถใช้งานได้กับแผ่นวงจรพิมพ์และวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ชุด DCG70 ใช้ปั๊มสูญญากาศเพื่อเก็บวัสดุไว้ในขณะที่เครื่องตัดอิเล็กทรอนิกส์ DCG71 โดยคณะกรรมการไฟฟ้าสถิต ผลิตภัณฑ์นี้เรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์ตายเครื่องตัดพล็อตเตอร์ตาย, เครื่องตัดกาว, เครื่องตัดฟิล์มและอื่น ๆ ตามวัสดุตัดแตกต่างกันและการประยุกต์ใช้
รายละเอียด:
| แบบ | DCG701209 | DCG700906 | DCG710906 | DCG711209 | ||
| พื้นที่ตัดที่มีประสิทธิภาพ | 1200 * 900mm | 900 * 600mm | 1200 * 900mm | |||
| องค์ประกอบ | ปากกามีดควบคุมความดันตำแหน่งเลเซอร์ | |||||
| วิธีการแก้ไขกระดาษ | เครื่องดูดฝุ่นดูดซับ | ไฟฟ้าสถิต | ||||
| ความเร็วสูงสุด | 1000mm / s | |||||
| ตัดความหนา | <1mm | |||||
| ความแม่นยำในการตัด | <0.01mm | |||||
| แรงดันไฟฟ้า | 220V 50HZ | |||||
| Transmitting port | พอร์ตขนาน / พอร์ตอนุกรม RSC232 | |||||
| ชุดคำสั่ง | HPGL DXF | |||||
| ขนาดครอบครอง (L * W * H) | 1635 * 1365 * 1080mm | 1335 * 1065 * 1080mm | 1635 * 1365 * 1080mm | |||
| บันทึก | ขนาดอื่น ๆ สามารถปรับแต่งได้ | |||||
ตัวอย่าง

ไม่จำเป็น
ระบบการลงทะเบียนวิดีโอ
ผู้ติดต่อ: Ivan Meng
โทร: +8615900745183