|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อสินค้า: | เครื่องตัดล็อตเตอร์ตัวอย่างดิจิตอล | แบบ: | DCG702516 |
---|---|---|---|
พื้นที่ตัดที่มีประสิทธิภาพ: | 2500mm * 1600mm | ความเร็วสูงสุด: | 1100mm / s |
เส้นผ่าศูนย์กลางตัดที่เล็กที่สุด: | 2.6mm | ความแม่นยำในการตัด: | 0.22mm |
วัสดุตัด: | โฟม, EVA, PVC, PP ใบ, โปลิโปรพีเลนแผ่น corrugated,กระดาษกระดาษ corrugated ถึง 60 มิลลิเมตร, กระป๋อง, | ความหนาของการตัด: | น้อยกว่า 100 มม |
ขนาด: | 1300 * 1,000 มม., 1800 * 1500 มม., 2500 * 1600 มม., 3000 * 1600 มม., 3000 * 2000 มม., แบบลูกค้า | เครื่องมือ: | มีดสั่น, วงล้อ Creasing, ปากกา, แสงเลเซอร์, |
เครื่องมือ: | มีดสั่น, วงล้อ Creasing, ปากกา, แสงเลเซอร์, | เครื่องมือ: | เครื่องมือเกี่ยวกับลม, Vcut, Kiss Cut, CCD |
โต๊ะ: | พื้นเรียบ, สายพานลำเลียง, | โต๊ะ: | พื้นเรียบ, สายพานลำเลียง, |
แสงสูง: | เครื่องตัดตายเครื่องตัดตายอิเล็กทรอนิกส์,electronic die cutter |
เครื่องควบคุมแรงดันเครื่องตัดอิเล็กทรอนิกตัดพลาสติกตัดกระดาษหน้าแข้ง
บทนำ
รายละเอียด:
แบบ | DCG701209 | DCG700906 | DCG710906 | DCG711209 | ||
พื้นที่ตัดที่มีประสิทธิภาพ | 1200 * 900mm | 900 * 600mm | 1200 * 900mm | |||
องค์ประกอบ | ปากกามีดควบคุมความดันตำแหน่งเลเซอร์ | |||||
วิธีการแก้ไขกระดาษ | เครื่องดูดฝุ่นดูดซับ | ไฟฟ้าสถิต | ||||
ความเร็วสูงสุด | 1000mm / s | |||||
ตัดความหนา | <1mm | |||||
ความแม่นยำในการตัด | <0.01mm | |||||
แรงดันไฟฟ้า | 220V 50HZ | |||||
Transmitting port | พอร์ตขนาน / พอร์ตอนุกรม RSC232 | |||||
ชุดคำสั่ง | HPGL DXF | |||||
ขนาดครอบครอง (L * W * H) | 1635 * 1365 * 1080mm | 1335 * 1065 * 1080mm | 1635 * 1365 * 1080mm | |||
บันทึก | ขนาดอื่น ๆ สามารถปรับแต่งได้ |
ตัวอย่าง
ไม่จำเป็น
ระบบการลงทะเบียนวิดีโอ
ผู้ติดต่อ: Ivan Meng
โทร: +8615900745183